
Supra
Òåïëîèçîëèðîâàííàÿ òðóáà äëÿ âîäî-, õîëîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîäçåìíîé áåñêàíàëüíîé ïðîêëàäêè.
Íåñóùàÿ òðóáà îäíà. Âûïîëíåíà èç ïîëèýòèëåíà âûñîêîé ïëîòíîñòè PE100
Ïàðàìåòðû íåñóùåé òðóáû
- ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Tmax. ðàá = 20°C
- ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷åå äàâëåíèå PN ðàá = 16 áàð
Òåïëîèçîëÿöèÿ ìíîãîñëîéíàÿ, ýëàñòè÷íàÿ, óñòîé÷èâàÿ ê ñòàðåíèþ, âûïîëíåííàÿ èç âñïåíåííîãî ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà ñ çàêðûòûìè ïîðàìè.
Çàùèòíûé ãîôðèðîâàííûé êîæóõ èç ïîëèýòèëåíà âûñîêîé ïëîòíîñòè.
Ñðîê ñëóæáû íå ìåíåå 50 ëåò ïðè òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìàõ, óêàçàííûõ â ÃÎÑÒ 32415-2013, òàáëèöà 5, êëàññ ÕÂ
| Àðòèêóë | dõs, ìì. | d2,ìì. | R, ì. | Âåñ, êã. | Äëèíà áóõòû, ì. |
Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
| 1136084 | 25õ2,3 | 140 | 0,5 | 1,1 | 200 | ì | 4868,00 |
| 1136085 | 32õ2,9 | 140 | 0,5 | 1,2 | 200 | ì | 5177,00 |
| 1136776 | 40õ3,7 | 140 | 0,30 | 1,47 | 150 | ì | 7555,00 |
| 1136777 | 50õ4,6 | 140 | 0,40 | 1,67 | 150 | ì | Ïî çàïðîñó |
| 1136778 | 63õ5,8 | 140 | 0,50 | 1,97 | 150 | ì | Ïî çàïðîñó |
| 1136779 | 75õ6,8 | 175 | 0,60 | 2,72 | 150 | ì | Ïî çàïðîñó |
| 1136780 | 90õ8,2 | 175 | 0,70 | 3,14 | 100 | ì | Ïî çàïðîñó |
| 1136781 | 110õ10,0 | 200 | 1,20 | 5,24 | 100 | ì | Ïî çàïðîñó |
