
Штуцер Usystems с НР латунь тип 1.
| Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1135751 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 312 |
| 1135752 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 446 |
| 1135753 | 20 | 1/2 | 6+10 | 90 | шт | 393 |
| 1135754 | 20 | 3/4 | 6+10 | 70 | шт | 516 |
| 1135755 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 648 |
| 1135756 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 873 |
| 1135757 | 32 | 1 | 6+10 | 10 | шт | 1154 |

Штуцер Usystems с НР латунь тип 2
| Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1136006 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 312 |
| 1136007 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 446 |
| 1136008 | 20 | 1/2 | 6+10 | 90 | шт | 393 |
| 1136009 | 20 | 3/4 | 6+10 | 70 | шт | 516 |
| 1136010 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 648 |
| 1136011 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 873 |
| 1136012 | 32 | 1 | 6+10 | 10 | шт | 1154 |
| 1135757 | 40 | 11/4 | 6+10 | 2 | шт | 1154 |

Штуцер Usystems с ВР латунь тип 1
| Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1135758 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 322 |
| 1135759 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 415 |
| 1135760 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 549 |
| 1135761 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 760 |
| 1135762 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | 984 |
| 1135763 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 1240 |

Штуцер Usystems с ВР латунь тип 2
| Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1136013 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 322 |
| 1136014 | 16 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 466 |
| 1136015 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 415 |
| 1136016 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 549 |
| 1136017 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 760 |
| 1136018 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | 984 |
| 1136019 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 1240 |

Штуцер Uponor с ВР латунь
| Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1023009 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | По запросу |
| 1023010 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | По запросу |
| 1023011 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | По запросу |
| 1023012 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | По запросу |
| 1023013 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | По запросу |

Штуцер Usystems с НГ латунь тип 1
| Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1135764 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 416 |
| 1135765 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 522 |
| 1135766 | 20 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 648 |
| 1135767 | 25 | 3/4 | 6+10 | 45 | шт | 873 |
| 1135768 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 1183 |

Штуцер Usystems с НГ латунь тип 2
| Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
| 1136020 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 416 |
| 1136021 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 579 |
| 1136022 | 20 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 648 |
| 1136023 | 20 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 1112 |
| 1136024 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 1183 |
