Штуцер Usystems с НР латунь тип 1.
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135751 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 265,00 |
1135752 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 380,00 |
1135753 | 20 | 1/2 | 6+10 | 90 | шт | 334,00 |
1135754 | 20 | 3/4 | 6+10 | 70 | шт | 438,00 |
1135755 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 551,00 |
1135756 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 743,00 |
1135757 | 32 | 1 | 6+10 | 10 | шт | 982,00 |
Штуцер Usystems с НР латунь тип 2
Артикул | d, мм. | НР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1136006 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 265,00 |
1136007 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 380,00 |
1136008 | 20 | 1/2 | 6+10 | 90 | шт | 334,00 |
1136009 | 20 | 3/4 | 6+10 | 70 | шт | 438,00 |
1136010 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 551,00 |
1136011 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 743,00 |
1136012 | 32 | 1 | 6+10 | 10 | шт | 982,00 |
1135757 | 40 | 11/4 | 6+10 | 2 | шт | 3356,00 |
Штуцер Usystems с ВР латунь тип 1
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135758 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 274,00 |
1135759 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 353,00 |
1135760 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 467,00 |
1135761 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 647,00 |
1135762 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | 837,00 |
1135763 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 1055,00 |
Штуцер Usystems с ВР латунь тип 2
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1136013 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 274,00 |
1136014 | 16 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 396,00 |
1136015 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 353,00 |
1136016 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 467,00 |
1136017 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 647,00 |
1136018 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | 837,00 |
1136019 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 1055,00 |
Штуцер Uponor с ВР латунь
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1023009 | 16 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 930,00 |
1023010 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 1112,00 |
1023011 | 20 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 1435,00 |
1023012 | 25 | 3/4 | 6+10 | 40 | шт | 1896,00 |
1023013 | 25 | 1 | 6+10 | 35 | шт | 2920,00 |
Штуцер Uponor с ВР латунь
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
11047866 | 32 | 1 | 6+10 | 20 | шт | 3236,00 |
1047867 | 40 | 11/4 | 6+10 | 20 | шт | 6620,00 |
Штуцер Usystems с НГ латунь тип 1
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135764 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 354,00 |
1135765 | 20 | 1/2 | 6+10 | 60 | шт | 444,00 |
1135766 | 20 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 551,00 |
1135767 | 25 | 3/4 | 6+10 | 45 | шт | 743,00 |
1135768 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 1007,00 |
Штуцер Usystems с НГ латунь тип 2
Артикул | d, мм. | ВР, дюйм | P, бар. | Упаковка, шт. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1136020 | 16 | 1/2 | 6+10 | 100 | шт | 354,00 |
1136021 | 16 | 3/4 | 6+10 | 80 | шт | 492,00 |
1136022 | 20 | 3/4 | 6+10 | 50 | шт | 551,00 |
1136023 | 20 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 946,00 |
1136024 | 25 | 1 | 6+10 | 40 | шт | 1007,00 |