Соединитель Usystems PPSU
Артикул | d, мм. | d1, мм. | P, бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135710 | 16 | 16 | 6+10 | 100 | шт | 115,00 |
1135711 | 20 | 20 | 6+10 | 80 | шт | 195,00 |
1135712 | 25 | 25 | 6+10 | 50 | шт | 348,00 |
1135713 | 32 | 32 | 6+10 | 20 | шт | 694,00 |
1135714 | 40 | 40 | 6+10 | 10 | шт | 1905,00 |
Соединитель Uponor PPSU
Артикул | d, мм. | d1, мм. | P, бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1008669 | 16 | 16 | 6+10 | 100 | шт | 474,75 |
1008932 | 20 | 20 | 6+10 | 80 | шт | 596,00 |
1008671 | 25 | 25 | 6+10 | 50 | шт | 841,00 |
1001235 | 32 | 32 | 6+10 | 20 | шт | 1394,00 |
1008673 | 40 | 40 | 6+10 | 10 | шт | 2555,00 |
1042866 | 50 | 50 | 6+10 | 10 | шт | по запросу |
1042865 | 63 | 63 | 6+10 | 5 | шт | по запросу |
1085084 | 75 | 75 | 6+10 | 10 | шт | По запросу |
Переходник Usystems PPSU
Артикул | d, мм. | d1, мм. | P, бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1135715 | 20 | 16 | 6+10 | 50 | шт | 160,00 |
1135716 | 25 | 16 | 6+10 | 25 | шт | 261,00 |
1135717 | 25 | 20 | 6+10 | 25 | шт | 287,00 |
1135718 | 32 | 25 | 6+10 | 20 | шт | 551,00 |
1135719 | 40 | 32 | 6+10 | 10 | шт | 1499,00 |
Переходник Uponor PPSU
Артикул | d, мм. | d1, мм. | P, бар. | Упаковка, м. | Ед. изм. | Цена с НДС, Руб./Ед |
1008674 | 20 | 16 | 6+10 | 100 | шт | 634,00 |
1008675 | 25 | 16 | 6+10 | 40 | шт | 877,00 |
1008676 | 25 | 20 | 6+10 | 40 | шт | 877,00 |
1001240 | 32 | 25 | 6+10 | 20 | шт | 1394,00 |
1042879 | 50 | 32 | 6+10 | 10 | шт | По запросу |
1042867 | 50 | 40 | 6+10 | 10 | шт | По запросу |
1042878 | 63 | 40 | 6 | 5 | шт | По запросу |
1042877 | 63 | 50 | 6 | 5 | шт | По запросу |
1085086 | 75 | 50 | 6+10 | 10 | шт | По запросу |
1085085 | 75 | 63 | 6+10 | 10 | шт | По запросу |