Òðîéíèê Uponor S-Press Plus êîìïîçèöèîííûé 16-32
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1039944 | 16 | 10 | øò | 236,52 |
1039945 | 20 | 10 | øò | 281,52 |
1039947 | 32 | 5 | øò | 685,56 |
Òðîéíèê Uponor S-Press Plus êîìïîçèöèîííûé 16-32
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1022718 | 16 | 10 | øò | 165,15 |
1022719 | 20 | 10 | øò | 278,40 |
1022720 | 32 | 5 | øò | 469,44 |
Òðîéíèê Uponor S-Press êîìïîçèöèîííûé 40-75
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1046390 | 40 | 5 | øò | 1201,93 |
1046391 | 50 | 3 | øò | 1699,81 |
Òðîéíèê ðåäóêöèîííûé Uponor S-Press Plus êîìïîçèöèîííûé 16-32
Àðòèêóë | d, ìì. | d1, ìì. | d2, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1039948 | 16 | 20 | 16 | 10 | øò | 527,69 |
1039949 | 20 | 16 | 16 | 10 | øò | 297,61 |
1039950 | 20 | 16 | 20 | 10 | øò | 315,36 |
1039951 | 20 | 20 | 16 | 10 | øò | 315,36 |
1039952 | 20 | 25 | 20 | 10 | øò | 453,96 |
1039954 | 25 | 16 | 20 | 5 | øò | 432,00 |
1039955 | 25 | 16 | 25 | 5 | øò | 486,51 |
1039956 | 25 | 20 | 20 | 5 | øò | 408,92 |
1039957 | 25 | 20 | 25 | 5 | øò | 453,96 |
1039959 | 32 | 20 | 32 | 5 | øò | 699,12 |
1039960 | 32 | 25 | 25 | 5 | øò | 783,00 |
1039961 | 32 | 25 | 32 | 5 | øò | 719,08 |
Òðîéíèê ðåäóêöèîííûé Uponor S-Press êîìïîçèöèîííûé 16-32
Àðòèêóë | d, ìì. | d1, ìì. | d2, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1022724 | 20 | 16 | 20 | øò | 215,00 | |
1022725 | 20 | 20 | 16 | øò | 226,55 | |
1022728 | 25 | 16 | 20 | øò | 264,71 | |
1022729 | 25 | 16 | 25 | øò | 258,78 | |
1022733 | 32 | 20 | 32 | øò | 722,40 | |
1022735 | 32 | 25 | 32 | øò | 722,88 |
MLC, Ïðåññ-òðîéíèê ðåäóêöèîííûé 40-50
Àðòèêóë | d, ìì. | d1, ìì. | d2, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1046400 | 50 | 40 | 50 | 3 | øò | 1128,08 |
MLC S-Press PLUS.
Ëàòóííûé ïðåññ-òðîéíèê S-Press PLUS ðàâíîïðîõîäíîé 16-32
Ëàòóííûé ïðåññ-òðîéíèê S-Press PLUS ðàâíîïðîõîäíîé 16-32
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1070560 | 16 | 10 | øò | 688,95 |
1070563 | 32 | 5 | øò | 2097,45 |
MLC, Òðîéíèê Uponor S-Press ëàòóííûé
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1015028 | 25 | 5 | øò | 940,21 |
MLC, Ëàòóííûé ïðåññ-òðîéíèê ðàâíîïðîõîäíîé 40-50
Àðòèêóë | d, ìì. | Óïàêîâêà, øò. | Åä. èçì. | Öåíà ñ ÍÄÑ, Ðóá./Åä |
1046921 | 40 | 5 | øò | 4475,06 |