ELEGANT
Твердотопливный чугунный котел
Твердотопливный чугунный котел
Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. | |
уголь | дрова | |||
03 | 15-17 | 12-14 | подключение бойлера | 35 950 |
04 | 24-27 | 18-20 | подключение бойлера | 38 800 |
05 | 31-34 | 25-27 | подключение бойлера | 44 200 |
MAX
Твердотопливный чугунный котел.
Твердотопливный чугунный котел.
Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. | |
уголь | дрова | |||
MAX-04 | 35-38 | 29-33 | подключение бойлера | 76 100 |
MAX-05 | 44-48 | 36-40 | подключение бойлера | 87 600 |
MAX-06 | 54-58 | 43-47 | подключение бойлера | 99 300 |
MAX-07 | 63-67 | 50-54 | подключение бойлера | 110 900 |
MAX-08 | 74-77 | 56-61 | подключение бойлера | 122 000 |
MAX-09 | 83-86 | 64-68 | подключение бойлера | 133 600 |
MAX-10 | 91-95 | 72-75 | подключение бойлера | 144 600 |
Vulkan PR
Напольный трехходовый твердотопливный стальной котел с пьезорозжигом.
Напольный трехходовый твердотопливный стальной котел с пьезорозжигом.
Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. | |
PR-30P | 35 | подключение бойлера | 171 200 | |
PR-40P | 47 | подключение бойлера | 182 300 | |
PR-50P | 58 | подключение бойлера | 204 000 | |
PR-70P | 81 | подключение бойлера | 224 100 | |
PR-100P | 105 | подключение бойлера | 254 700 |
Vulkan PE
Напольный трехходовый твердотопливный стальной котел с пьезорозжигом.
Напольный трехходовый твердотопливный стальной котел с пьезорозжигом.
Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. | |
PE-30P | 35 | подключение бойлера | 229 800 | |
PE-40P | 47 | подключение бойлера | 240 500 | |
PE-50P | 58 | подключение бойлера | 261 800 | |
PE-70P | 81 | подключение бойлера | 282 800 | |
PE-100P | 105 | подключение бойлера | 313 400 |
Vulkan SR
Напольный трехходовый твердотопливный котел.
Напольный трехходовый твердотопливный котел.
Модель | Мощность кВт. | Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. | Цена с НДС / RUB. |
SR-20 | 23 | подключение бойлера | 93 400 |
SR-25 | 29 | подключение бойлера | 104 000 |
SR-35 | 41 | подключение бойлера | 115 100 |
SR-45 | 53 | подключение бойлера | 126 700 |
SR-60 | 70 | подключение бойлера | 147 200 |
SR-80 | 93 | подключение бойлера | 168 100 |
SR-100 | 116 | подключение бойлера | 215 600 |