ПРОДАЖА и МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
(495) 580-34-39
info@techst.ru
Norma
Чугунный котел под наддувную гореку.
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / EUR.
04 42 подключение бойлера 659
05 54 подключение бойлера 746
06 64 подключение бойлера 832
07 75 подключение бойлера 918
08 85 подключение бойлера 1011
Orion
Чугунный котел под наддувную гореку.
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / EUR.
06 101 подключение бойлера 1522
07 120 подключение бойлера 1793
08 138 подключение бойлера 1989
09 157 подключение бойлера 2200
Draco
Чугунный котел под наддувную гореку.
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / EUR.
05 177 подключение бойлера 3431
06 211 подключение бойлера 3710
07 246 подключение бойлера 4060
08 281 подключение бойлера 4410
09 316 подключение бойлера 4046
10 351 подключение бойлера 5849
11 385 подключение бойлера 6160
Cetus
Чугунный котел под наддувную гореку.
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / EUR.
06 410 подключение бойлера 6860
07 487 подключение бойлера 7371
08 551 подключение бойлера 7875
09 615 подключение бойлера 8694
10 665 подключение бойлера 9278
11 720 подключение бойлера 10019
12 777 подключение бойлера 10764
13 839 подключение бойлера 11682
14 900 подключение бойлера 12409
15 956 подключение бойлера 13763
16 1013 подключение бойлера 14569
Котел RVS
Стальные двухходовые котлы
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / $.
80 93 подключение бойлера 2009
100 116 подключение бойлера 2065
125 145 подключение бойлера 2555
150 174 подключение бойлера 2646
180 209 подключение бойлера 2744
200 233 подключение бойлера 2926
250 291 подключение бойлера 3080
300 349 подключение бойлера 4158
350 407 подключение бойлера 4305
400 465 подключение бойлера 4746
500 581 подключение бойлера 6475
600 698 подключение бойлера 6923
700 814 подключение бойлера 8155
800 930 подключение бойлера 8610
900 1 047 подключение бойлера 9100
1000 1 163 подключение бойлера 10640
1250 1 453 подключение бойлера 12180
1500 1 744 подключение бойлера 14000
1750 2 035 подключение бойлера 16345
2000 2 326 подключение бойлера 17150
2500 2 907 подключение бойлера 24640
3000 3 488 подключение бойлера 28000
Котел BS3
Стальные трехходовые котлы
Модель Мощность кВт. Максимальный расход ГВС при Δ t = 25°С, л/мин. Цена с НДС / $.
100 116 подключение бойлера 3150
150 174 подключение бойлера 3527
200 233 подключение бойлера 4273
250 291 подключение бойлера 4503
300 349 подключение бойлера 4852
350 407 подключение бойлера 5042
400 465 подключение бойлера 5674
500 581 подключение бойлера 6028
600 698 подключение бойлера 7032
700 814 подключение бойлера 7979
800 930 подключение бойлера 8693
1000 1 163 подключение бойлера 11065
1250 1 453 подключение бойлера 13880
1500 1 744 подключение бойлера 14430
1750 2 035 подключение бойлера 18579
2000 2 326 подключение бойлера 19471
2500 2 907 подключение бойлера 23391
3000 3 488 подключение бойлера 28988
4300 5 000 подключение бойлера 39985
5000 5 814 подключение бойлера 44521